La presente es una versión de prueba sujeta a actualizaciones X
La presente es una versión de prueba sujeta a actualizaciones X
Ubicación de los proyectos y obras por provincia y municipio.
LOTE |
ÍTEM |
DESCRIPCIÓN |
SUPERFICIE M2 |
UBICACIÓN |
CANT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sistema Modular de Asistencia Sanitaria tipo A+B | 1100 | RESISTENCIA; CHACO | 1 |
2 | 1 | Sistema Modular de Asistencia Sanitaria tipo A+B | 1100 | GRANADERO BAIGORRIA; ROSARIO | 1 |
3 | Sistema Modular de Asistencia Sanitaria tipo A+B | 1100 | CÓRDOBA - CÓRDOBA CAPITAL | 1 | |
3 | 1 | Sistema Modular de Asistencia Sanitaria tipo A+B | 1100 | HURLINGHAM, BUENOS AIRES | 1 |
2 | Sistema Modular de Asistencia Sanitaria tipo A+B | 1100 | FLORENCIO VARELA, BUENOS AIRES | 1 | |
3 | Sistema Modular de Asistencia Sanitaria tipo A+B | 1100 | QUILMES, BUENOS AIRES | 1 | |
4 | Sistema Modular de Asistencia Sanitaria tipo A+B | 1100 | LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES | 1 | |
5 | Sistema Modular de Asistencia Sanitaria tipo A+B | 1100 | MORENO, BUENOS AIRES | 1 | |
6 | Sistema Modular de Asistencia Sanitaria tipo A+B | 1100 | ALMIRANTE BROWN, BUENOS AIRES | 1 | |
7 | Sistema Modular de Asistencia Sanitaria tipo A+B | 1100 | MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES | 1 | |
8 | Sistema Modular de Asistencia Sanitaria tipo A+C | 690 | 3 DE FEBRERO, BUENOS AIRES | 1 |
PROYECTO |
SOLICITANTE |
REQUERIMIENTO |
FINANCIACIÓN |
DETALLE DE DONACIONES |
EMPRESAS DONANTES |
---|---|---|---|---|---|
Construcción e implementación de "Espacio de Aislamiento por Emergencia" en razón de la situación del COVID-19 | Municipalidad de General Rodríguez | 1 unidad modular sanitaria que se instalará aduacente a la UPA(Unidad de pronta Atención) del municipio de General Rodríguez. | Donación | Capacidad operativa, materiales e infraestructura necesaria, mano de obra y aptitud ejecutiva. |
|
Descargar Decreto |